Products > Louvers
Aluminum
Stationary
| 1.530 | 1.5" straight blade 30° | |
| 230W | 2" weather blade 60° | |
| 235 | 2" straight blade 35° | |
| 245 | 2" straight blade 45° | |
| 345W | 3" weather blade 45° | |
| 420 | 4" straight blade 20° | |
| 430W BV | 4" weather blade 30° brick vent | |
| 430 | 4" straight blade 30° | |
| 430ID | 4" straight blade 30° crawl space vent | |
| 430W | 4" weather blade 30° | |
| 445 | 4" straight blade 45° | |
| 445W | 4" weather blade 45° | |
| 645 | 6" straight blade 45° | |
| 645W | 6" weather blade 45° |
Drainable
| 435V | 4" drainable blade 35° | |
| 440U | 4" drainable U blade 40° | |
| 445V | 4" drainable blade 45° | |
| 450WV CHEVRON | 4" drainable sight-proof | |
| 520WV CHEVRON | 5" drainable sight-proof | |
| 635V | 6" drainable blade 35° | |
| 645U | 6" drainable U blade 45° | |
| 645V | 6" drainable blade 45° |
Operable
| 230W | 2" weather blade 60° full open | |
| 344 | 3" straight blade 45° or 90° full open | |
| 345W | 3" weather blade 45° full open | |
| 420W | 4" weather blade 70° full open | |
| 445W | 4" weather blade 45° full open | |
| 635W | 6" weather blade 55° full open | |
| 690W | 6" weather blade 90° full open | |
| 640U-FO | 6" industrial insulated, drainable fixed operable combination |
Acoustic
Steel
Stationary
| 1.545 | 1.5" straight blade 45° | |
| 245 | 2" straight blade 45° | |
| 345 | 3" straight blade 45° | |
| 430 | 4" straight blade 30° | |
| 430W | 4" weather blade 30° | |
| 445 | 4" straight blade 45° | |
| 445W | 4" weather blade 45° | |
| 450 Chevron | 4" sightproof | |
| 645 | 6" straight blade 45° | |
| 645W | 6" weather blade 45° |
Drainable
| 435V | 4" drainable blade 35° | |
| 445V | 4" drainable blade 45° | |
| 635V | 6" drainable blade 35° | |
| 645SU security | 6" drainable security blade 45° | |
| 645U | 6" drainable "U" blade 45° | |
| 645V | 6" drainable blade 45° |
Acoustic



